行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 0xGen0xGenXGN $0.0000425 -1.42% $241.81 $1.81万
2 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000379 -2.01% $3.50万 $5,806.55万
3 Abbott Tokenized Stock (Ondo)Abbott Tokenized Stock (Ondo)ABTON $102.77 +0.93% $10.69万 $7.45万
4 Accenture (Ondo Tokenized Stock)Accenture (Ondo Tokenized Stock)ACNON $219.78 +2.26% $95.24万 $5,290.10
5 ADO ProtocolADO ProtocolADO $0.03701 +1.26% $6.60 $1,480.40万
6 Adobe Tokenized Stock (Ondo)Adobe Tokenized Stock (Ondo)ADBEON $239.06 -1.83% $92.33万 $38.16万
7 AethirAethirATH $0.006305 -3.8% $577.50万 $3,584.07万
8 AGGAGGAGG $0 0% $0 $0
9 AgoraHubAgoraHubAGA $0 0% $0 $0
10 Airbnb Tokenized Stock (Ondo)Airbnb Tokenized Stock (Ondo)ABNBON $164.85 -0.61% $24.48万 $56.18万
11 AITECH Cloud NetworkAITECH Cloud NetworkACN1 $0.00447 +13.19% $33.12万 $797.52万
12 aixbt by Virtualsaixbt by VirtualsAIXBT $0.020732 -3.64% $179.71万 $1,773.86万
13 Alibaba (Ondo Tokenized Stock)Alibaba (Ondo Tokenized Stock)BABAON $111.06 -1.02% $97.99万 $23.28万
14 Alibaba Tokenized bStocksAlibaba Tokenized bStocksBABAB $109.99 -1.11% $75.84万 $289.68万
15 AlignedAlignedALIGN $0.0049 -0.69% $31.40万 $1,470.00万
16 AlloraAlloraALLO $0.2344 -2.82% $265.21万 $4,699.72万
17 AlmanakAlmanakALMANAK $0.001542 0% $0.95 $41.45万
18 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)XGOOGL $353.99 +0.66% $104.38万 $2,260.93万
19 AltavaAltavaTAVA $0.0025 -0.4% $5.33万 $173.97万
20 Amazon (Ondo Tokenized Stock)Amazon (Ondo Tokenized Stock)XAMZN $261.67 -0.47% $10.41万 $1,131.54万
21 AMD Tokenized Stock (Ondo)AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDON $589.48 -3.09% $99.49万 $310.00万
22 America PartyAmerica PartyAPETH $0.000199 +12.43% $1.27万 $0
23 Amkor Technology (Ondo Tokenized)Amkor Technology (Ondo Tokenized)AMKRON $48.1927 -1.96% $24.32万 $1,927.71
24 Ancient8Ancient8A8 $0.005145 -2.91% $332.59万 $119.36万
25 ANDYETHANDYETHANDYETH $0.0000115 -1.21% $5.81万 $1,145.00万
26 AnimeAnimeANIME $0.003105 -3.42% $209.26万 $1,719.74万
27 AnomaAnomaXAN $0.01082 -4.26% $106.27万 $2,705.00万
28 BituneBituneTUNE $0.00107 0% $4.00 $3.55万
29 Aperture FinanceAperture FinanceAPTR $0 0% $0 $0
30 ApeX ProtocolApeX ProtocolAPEX $0.2421 -1.22% $122.51万 $3,326.20万
31 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)XAAPL $340.92 +1.38% $56.91万 $926.48万
32 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLB $341.22 +1.38% $221.44万 $916.24万
33 Applied Digital (Ondo Tokenized)Applied Digital (Ondo Tokenized)XAPLD $23.31 -1.31% $4.36万 $0
34 Applied Materials Ondo TokenizedApplied Materials Ondo TokenizedAMATG $499.33 -1.96% $45.17万 $49.93万
35 Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)AAOION $102.15 -7.82% $25.00万 $7.76万
36 AppLovin Tokenized Stock (Ondo)AppLovin Tokenized Stock (Ondo)APPON $0 0% $0 $0
37 aPrioriaPrioriAPR $0.073297 +0.07% $162.71万 $1,355.99万
38 APROAPROAT $0.138 -1.08% $158.94万 $3,174.00万
39 Arcana NetworkArcana NetworkXAR $0 0% $0 $0
40 Arena of FaithArena of FaithACP $0.005507 +6.79% $8.56万 $550.70万
41 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000313 -27.4% $7.89万 $25.13万
42 Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMG $255.77 -4.3% $43.43万 $486.19万
43 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)ARMON $257.00 -4.37% $56.92万 $75.99万
44 AsentumAsentumASE $0.00151 +1.27% $1.97万 $45.78万
45 ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASMLON $1,776.48 -1.0% $121.21万 $190.92万
46 Astera Labs(Ondo Tokenized)Astera Labs(Ondo Tokenized)ALABON $331.29 -3.48% $27.56万 $3.81万
47 Asteroid ShibaAsteroid ShibaASTEROID $0.000011 -3.08% $2,455.91 $464.02万
48  AstraAI AstraAIASTRA $0 0% $0 $0
49 Athene NetworkAthene NetworkATN $0 0% $0 $0
50 Auction LightAuction LightACL $0 0% $0 $0